5月の振り返りとしてKPTを取り入れてみたのですが、振り返りの手法って色々あるわけで、あまりしっかりと使ってこなかったなぁと今更ながらに思い、Claude君にまとめてもらいました。
チーム振り返り手法 比較表(20選)
手法名 | 概要 | 適用シーン | チーム規模 | 期間 | 特徴・メリット | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|---|
KPT | Keep(継続)、Problem(問題)、Try(挑戦)の3観点 | プロジェクト終了時、スプリント振り返り | 3-8名 | 1-3ヶ月 | ・最も一般的で導入しやすい ・具体的なアクションが出やすい ・問題解決志向 | ・Problemに偏りがち ・ネガティブになりやすい |
YWT | やったこと、わかったこと、次にやることの段階的整理 | 個人振り返り、小規模チーム | 1-5名 | 1週間-1ヶ月 | ・シンプルで理解しやすい<br>・段階的な思考整理<br>・継続しやすい | ・深掘りが不足しがち ・チーム全体の課題把握が困難 |
FDL | Fun(楽しい)、Done(成果)、Learn(学び)のベン図形式 | チームビルディング、モチベーション向上 | 4-10名 | 1-3ヶ月 | ・ポジティブな雰囲気 ・視覚的で分かりやすい ・楽しさを重視 | ・問題の深刻さが見えにくい ・具体的改善案が出にくい |
4L | Liked(良かった)、Lacked(足りなかった)、Learned(学んだ)、Longed for(望んでいた) | 長期プロジェクト、要求分析重要時 | 4-8名 | 2-6ヶ月 | ・多角的な視点<br>・要求や期待の明確化<br>・バランスの取れた振り返り | ・時間がかかる ・慣れるまで理解が困難 |
Start/Stop/Continue | 開始すること、やめること、続けることの3分類 | 行動変容が必要な時、習慣改善 | 3-8名 | 1-3ヶ月 | ・行動に直結しやすい ・シンプルで分かりやすい ・即実践可能 | ・Why(なぜ)の分析が浅い ・根本原因が見えにくい |
Mad/Sad/Glad | 怒ったこと、悲しかったこと、嬉しかったことの感情ベース | ストレス発散、感情共有重要時 | 3-6名 | 1週間-1ヶ月 | ・感情の共有ができる ・心理的安全性向上 ・ストレス解消効果 | ・感情的になりすぎる危険 ・建設的な議論が困難 |
象/死んだ魚/嘔吐 | 大きな問題、放置された問題、不満の3つの隠れた課題 | 深刻な問題があるが言いづらい時 | 4-8名 | 2-6ヶ月 | ・隠れた問題の顕在化 ・心理的安全性があれば効果大 ・インパクトのある気づき | ・信頼関係が必要 ・ファシリテーション技術必須 ・重い雰囲気になりがち |
Timeline | 時系列でイベントと感情を整理 | 長期プロジェクト、複雑な経緯がある時 | 3-10名 | 3ヶ月以上 | ・全体の流れが見える ・因果関係の把握 ・客観的な振り返り | ・準備に時間がかかる ・記憶の曖昧さ ・複雑になりがち |
Good/Bad/Better | 良かった点、悪かった点、改善案の3ステップ | シンプルな改善が必要な時 | 2-6名 | 1週間-1ヶ月 | ・初心者にも分かりやすい ・改善志向 ・短時間で実施可能 | ・深い分析は困難 ・表面的になりがち |
PDCA振り返り | Plan/Do/Check/Actionサイクルでの振り返り | 継続的改善、品質重視時 | 3-8名 | 1-3ヶ月 | ・体系的なアプローチ ・継続的改善文化 ・標準化しやすい | ・堅いイメージ ・創造性が制限されがち ・時間がかかる |
Speedboat | ボートに見立てて推進力(風)と阻害要因(錨)を特定 | チームの生産性向上、障害除去 | 4-8名 | 1-3ヶ月 | ・視覚的で分かりやすい ・原因と対策が明確 ・楽しく参加できる | ・表面的な要因に留まりがち ・根深い問題の分析は困難 |
Starfish | 継続/開始/増加/減少/停止の5つのアクション | 詳細な行動計画が必要な時 | 4-10名 | 1-3ヶ月 | ・具体的なアクションプラン ・段階的な変化を促進 ・柔軟性がある | ・5つの分類が複雑 ・時間がかかる ・優先順位が不明確 |
Weather Report | 天気で現在の気分やチーム状況を表現 | チェックイン、雰囲気確認 | 3-8名 | 1週間-1ヶ月 | ・感情表現が簡単 ・短時間で実施可能 ・アイスブレイクにも効果的 | ・具体的な改善策は出ない ・表面的な情報のみ ・問題解決には不向き |
Traffic Light | 信号機の色で状況を赤(問題)、黄(注意)、緑(良好)に分類 | 状況の優先度整理、リスク管理 | 3-8名 | 1-3ヶ月 | ・優先度が視覚的に分かる ・リスク管理に効果的 ・シンプルで理解しやすい | ・中間的な評価が困難 ・詳細な分析は不可 ・3段階評価の限界 |
Rose/Bud/Thorn | バラ(良いこと)、つぼみ(期待)、とげ(問題)の3要素 | 現状と将来の両方を見たい時 | 3-8名 | 1-3ヶ月 | ・現在と未来の両方を考慮 ・ポジティブな要素もある ・自然な比喩で親しみやすい | ・抽象的になりがち ・具体的なアクション不足 ・深い分析は困難 |
Plus/Delta | プラス面(良いこと)とデルタ(変更したいこと)の2軸 | シンプルな改善、短時間実施 | 2-6名 | 1週間-1ヶ月 | ・非常にシンプル ・短時間で実施可能 ・ポジティブな表現 | ・問題の深刻度が見えない ・2軸のみで限定的 ・根本原因分析は困難 |
5 Whys | 「なぜ」を5回繰り返して根本原因を探る | 特定の問題の根本原因分析 | 2-5名 | 1-2週間 | ・根本原因の特定 ・論理的思考促進 ・シンプルな手法 | ・一つの問題に限定 ・複雑な要因は困難 ・5回で解決しない場合もある |
Sailboat | 帆船に見立てて目標(島)、推進力(風)、障害(錨・岩)を特定 | 目標達成型プロジェクト、長期計画 | 4-10名 | 2-6ヶ月 | ・目標志向 ・包括的な視点 ・視覚的で分かりやすい | ・準備が必要 ・抽象的になりがち ・ファシリテーションスキル必要 |
WWW | What Went Well(うまくいったこと)に特化した振り返り | 成功体験の共有、モチベーション向上 | 3-8名 | 1-3ヶ月 | ・完全にポジティブ ・成功パターンの特定 ・チームの自信向上 | ・問題が見えない ・改善につながりにくい ・現実逃避の危険性 |
Hopes and Fears | 希望と不安を共有してチームの期待値を合わせる | プロジェクト開始時、チーム結成時 | 3-10名 | プロジェクト開始時 | ・期待値の調整 ・不安の共有で安心感 ・チームビルディング効果 | ・実際の振り返りではない ・継続的な使用は困難 ・具体的なアクションが出ない |
選択のポイント
チーム成熟度別
- 初心者チーム: YWT、Good/Bad/Better、Plus/Delta、Weather Report
- 中級チーム: KPT、Start/Stop/Continue、FDL、Traffic Light
- 上級チーム: 4L、象/死んだ魚/嘔吐、Timeline、Starfish、Sailboat
目的別
- 問題解決重視: KPT、象/死んだ魚/嘔吐、5 Whys、Speedboat
- モチベーション向上: FDL、Mad/Sad/Glad、WWW、Rose/Bud/Thorn
- 行動変容: Start/Stop/Continue、PDCA、Starfish
- 関係性改善: FDL、Mad/Sad/Glad、Weather Report、Hopes and Fears
- 長期振り返り: Timeline、4L、Sailboat
- リスク管理: Traffic Light、Speedboat、Sailboat
期間別
- 短期(1週間-1ヶ月): YWT、Good/Bad/Better、Mad/Sad/Glad、Weather Report、Plus/Delta
- 中期(1-3ヶ月): KPT、FDL、Start/Stop/Continue、Speedboat、Starfish、Traffic Light、Rose/Bud/Thorn
- 長期(3ヶ月以上): Timeline、4L、象/死んだ魚/嘔吐、Sailboat
特殊用途
- プロジェクト開始時: Hopes and Fears、Sailboat
- 緊急事態・重要問題: 5 Whys、象/死んだ魚/嘔吐
- チームビルディング: FDL、Weather Report、WWW、Hopes and Fears
- アイスブレイク: Weather Report、Mad/Sad/Glad、Rose/Bud/Thorn
これを見てみると、振り返りというよりも、それぞれのタイミングで物事を考えるフレームワークとして考えたほうがいいですね。
チームで何かしらの問題点や改善点に気づくということもあるけれど、個人でも十分価値がある内容と思います。
結構似通ったものも多いので、いくつかに集約して考えることが出来そうです。
ただ、ほとんど聞いたことがないのは私が振り返りが出来てない駄目エンジニアだからでしょうか・・・。
個人的にはWeather Reportは手軽で面白そうに感じました
Improve Team Communication Using Weather Report Retrospectives
https://www.growingscrummasters.com/keywords/weather-report-retrospective-technique
いやー、思考のフレームワークは色々あって面白いですが、結局のところ何がいいんだっけ?となると手が止まってしまい、誰もが認知しているKPTで収まるという結果を招きがち。
やはり、自分でいくつか試してみる感じですかね